colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Espinescência | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Presença de esporão | Látex | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas |
Echium plantagineum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Boragináceas |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios |
Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios |
Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios |
Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Malváceas |
Fumaria muralis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Papoilas e fumárias |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias |
Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias |
Rumex crispus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Polígonos e labaças |
Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas |
Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins |
Setaria adhaerens | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |
Acacia longifolia | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos |
Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |
Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Opuntia maxima | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Lotus azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas |
Limonium eduardi-diasii | Caméfito |
a carregar...