colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Simetria do perianto | Látex | Grupo Guia da flora | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apium nodiflorum | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente |
Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem caule aparente | |
Calendula suffruticosa | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente |
Coleostephus myconis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente |
Hedypnois cretica-(2) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente |
Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente |
Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente |
Callitriche stagnalis | Helófito Hidrófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Planta com caule evidente |
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Planta com caule evidente |
Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Planta com caule evidente |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Planta com caule evidente |
Lathyrus aphaca | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Lathyrus tingitanus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Medicago polymorpha | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Trifolium campestre | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Trifolium scabrum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Vicia parviflora | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Vicia sativa subsp. sativa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Planta com caule evidente |
Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
Centaurium tenuiflorum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Gencianas e afins | Planta com caule evidente |
Erodium malacoides | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Geraniáceas | Planta com caule evidente |
Geranium dissectum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Geraniáceas | Planta com caule evidente |
Geranium purpureum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Geraniáceas | Planta com caule evidente |
Stachys arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Planta com caule evidente |
Linum bienne | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Linhos | Planta com caule evidente |
Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Planta com caule evidente |
Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex branco | Árvores e arbustos diversos | Planta com caule evidente |
Myrtus communis | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Planta com caule evidente |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias | Planta com caule evidente |
Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
Brachypodium distachyon | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
Bromus madritensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Primuláceas | Planta com caule evidente |
Sherardia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Rubiáceas | Planta com caule evidente |
Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Planta com caule evidente |
Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins | Planta com caule evidente |
Glebionis segetum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente |
Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Planta com caule evidente |
Agave americana | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Planta com caule evidente |
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Planta com caule evidente |
Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente |
Oenothera rosea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Planta com caule evidente |
Ipomoea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Trepadeiras | Planta com caule evidente |
Papaver somniferum subsp. somniferum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex branco | Papoilas e fumárias | Planta com caule evidente |
Ammi seubertianum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
Opuntia maxima | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Planta com caule evidente |
Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Crassula multicava | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Lotus azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Veronica catenata | Hemicriptófito Helófito | |||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
Rostraria azorica | Terófito | |||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Planta com caule evidente | |
Mirabilis jalapa | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Planta com caule evidente | |
Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Planta com caule evidente |
Aichryson santamariensis | Terófito | Planta com flor | ||||||||
Petroselinum crispum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente |
Limonium eduardi-diasii | Caméfito |
a carregar...