colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Espinescência | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||
![]() Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Echium plantagineum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Fumaria muralis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Rumex crispus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco |
![]() Setaria adhaerens | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Acacia longifolia | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Acacia melanoxylon | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Agave americana | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tolpis succulenta-(2) | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
| Opuntia maxima | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Lotus azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
| Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Limonium eduardi-diasii | Caméfito | |||||||||
| Tolpis mariensis | Hemicriptófito |

a carregar...












































