colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
Calendula arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Flores tipo cardo |
Senecio vulgaris | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Sonchus asper | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Flores inconspícuas |
Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Flores inconspícuas |
Lathyrus aphaca | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Lathyrus tingitanus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Flores em cabeças ou glomérulos |
Trifolium campestre | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Flores em cabeças ou glomérulos |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Carvalhos, amieiros e afins | Flores inconspícuas |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas |
Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Flores inconspícuas |
Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Primuláceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Sherardia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Rubiáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Misopates orontium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Flores inconspícuas |
Glebionis segetum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Gazania rigens | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Ammi seubertianum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Crassula multicava | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
Rostraria azorica | Terófito | |||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Aichryson santamariensis | Terófito | Planta com flor | ||||||||
Limonium eduardi-diasii | Caméfito |
a carregar...