colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Consistência do fruto | Inserção das folhas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asplenium onopteris | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | |
![]() Sonchus asper | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | |
![]() Athyrium filix-femina | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Woodwardia radicans | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Cardamine hirsuta | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Crassula tillaea | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
| Euphorbia peplus var. peplus | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | |
![]() Ulex europaeus | Planta com flor | Caméfito Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Planta aparentemente sem folhas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Vandenboschia speciosa | Feto ou afim | Caméfito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Aphanes microcarpa | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Sibthorpia europaea | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Verbascum virgatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Veronica officinalis | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Culcita macrocarpa | Feto ou afim | Caméfito | Herbácea | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Erigeron karvinskianus | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Árvore | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Pericallis malvifolia | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
![]() Diplazium caudatum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Dryopteris azorica | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Feto ou afim | Caméfito | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Cenchrus clandestinus | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito | ||||||||
![]() Adiantum raddianum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Smilax azorica | Planta com flor | Fanerófito Escandente | ||||||||
![]() Cryptomeria japonica | Conífera ou afim | Fanerófito | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Planta com flor | Geófito | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Platanthera pollostantha | Planta com flor | Geófito | ||||||||
![]() Aichryson santamariensis | Planta com flor | Terófito |

a carregar...




























































