colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Grupo Guia da flora | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium onopteris | Feto ou afim | Hemicriptófito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Feto ou afim | Hemicriptófito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Sonchus asper | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | |
Athyrium filix-femina | Feto ou afim | Hemicriptófito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Hemicriptófito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Woodwardia radicans | Feto ou afim | Hemicriptófito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Cardamine hirsuta | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Crucíferas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Crassula tillaea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Suculentas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Euphorbia peplus var. peplus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Eufórbias e afins | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Vandenboschia speciosa | Feto ou afim | Caméfito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Aphanes microcarpa | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Rosáceas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Sibthorpia europaea | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Verbascum virgatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Veronica officinalis | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Fruto seco | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Culcita macrocarpa | Feto ou afim | Caméfito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Erigeron karvinskianus | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Compostas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | |
Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
Pericallis malvifolia | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Deparia petersenii | Feto ou afim | Geófito | ||||||||
Diplazium caudatum | Feto ou afim | Geófito | ||||||||
Cardamine caldeirarum | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Viburnum treleasei | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Dryopteris azorica | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Vaccinium cylindraceum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Hymenophyllum tunbrigense | Feto ou afim | Caméfito | ||||||||
Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito | ||||||||
Adiantum raddianum | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
Cryptomeria japonica | Conífera ou afim | Fanerófito | ||||||||
Hedychium gardnerianum | Planta com flor | Geófito | ||||||||
Centaurium scilloides | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Platanthera pollostantha | Planta com flor | Geófito | Orquídeas | |||||||
Aichryson santamariensis | Planta com flor | Terófito |
a carregar...