

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polystichum setiferum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Cirsium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Heliotropium europaeum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Geranium dissectum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Mentha aquatica | Planta com flor | Helófito Hidrófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Ficus carica | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex branco |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Pteris incompleta | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Reseda luteola | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Verbena officinalis | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Coronopus didymus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Cyperus eragrostis | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera glazioviana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Pericallis malvifolia | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Diplazium caudatum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
![]() Myosotis maritima | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Juniperus brevifolia | Conífera ou afim | Fanerófito | ||||||||
![]() Scabiosa nitens | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Rumex azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Rubia agostinhoi | Planta com flor | Hemicriptófito Escandente | Fruto carnudo | |||||||
![]() Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
a carregar...