colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem epicálice |
Polystichum setiferum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||||
Woodwardia radicans | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||||
Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Convolvulus arvensis | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice | |
Frankenia pulverulenta | Planta com flor | Terófito | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Calamintha nepeta subsp. nepeta | Planta com flor | Caméfito | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Mentha aquatica | Planta com flor | Helófito Hidrófito | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice | |
Osmunda regalis | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||||
Pteris incompleta | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||||
Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||||
Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Árvore | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Pericallis malvifolia | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Diplazium caudatum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
Doodia caudata | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Umbilicus horizontalis | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Carex hochstetteriana | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Lysimachia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Adiantum hispidulum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Adiantum raddianum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Hedychium gardnerianum | Planta com flor | Geófito | Herbácea |
a carregar...