

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Pétalas incurvadas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Polystichum setiferum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Picris echioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Woodwardia radicans | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Frankenia laevis | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente rosa | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Frankenia pulverulenta | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |||
![]() Calamintha nepeta subsp. nepeta | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Mentha aquatica | Planta com flor | Helófito Hidrófito | Fruto seco | Herbácea | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Osmunda regalis | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Arundo donax | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Pteris incompleta | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Pericallis malvifolia | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Diplazium caudatum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
![]() Doodia caudata | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | |||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Adiantum raddianum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Planta com flor | Geófito | Herbácea |
a carregar...