colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Forma de crescimento | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Planta não trepadora | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Planta não trepadora | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Asplenium onopteris | Feto ou afim | Hemicriptófito | Planta não trepadora | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Hypericum humifusum | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lythrum hyssopifolia | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Árvore Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Kickxia cirrhosa | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Árvore Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Cyperus eragrostis | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Boussingaultia cordifolia | Planta com flor | Geófito | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ailanthus altissima | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Árvore | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Chenopodium ambrosioides | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
Spergularia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Corema album subsp. azoricum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Laurus azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Petroselinum crispum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
a carregar...