colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Diferenciação do perianto | Posição do ovário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Feto ou afim | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Anthemis cotula | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | |
![]() Centaurea melitensis | Planta com flor | Terófito | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Cirsium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Terófito | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | |
![]() Urospermum picroides | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | |
![]() Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Trifolium glomeratum | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Hypericum humifusum | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Marrubium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Thymus caespititius | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
| Ficus carica | Planta com flor | Fanerófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Arundo donax | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
| Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas livres | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Verbascum thapsus | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Verbena officinalis | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Coronopus didymus | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Cyperus eragrostis | Planta com flor | Geófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Conyza bonariensis | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | |
![]() Lantana camara | Planta com flor | Fanerófito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
![]() Zantedeschia aethiopica | Planta com flor | Geófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Aptenia cordifolia | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |

a carregar...















































