colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Espinescência | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Feto ou afim | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
Anthemis cotula | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | |
Cirsium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | |
Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Trifolium glomeratum | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Hypericum humifusum | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Marrubium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Thymus caespititius | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Ficus carica | Planta com flor | Fanerófito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex branco |
Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Arundo donax | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Verbascum thapsus | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Verbena officinalis | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Cyperus eragrostis | Planta com flor | Geófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Conyza bonariensis | Planta com flor | Terófito | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | |
Zantedeschia aethiopica | Planta com flor | Geófito | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Ilex perado subsp. azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Viburnum treleasei | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Aptenia cordifolia | Planta com flor | Caméfito | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
a carregar...