

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Cores principais da flor/inflorescência | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Posição do ovário | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Picris echioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex branco | |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Frankenia laevis | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente rosa | Pétalas livres | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Frankenia pulverulenta | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente rosa | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Arundo donax | Planta com flor | Proto-hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | |||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito |
a carregar...