colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Espinescência | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice | Tipo de inflorescência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |||
Lysimachia arvensis | Planta com flor | Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Silybum marianum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores tipo cardo |
Sonchus oleraceus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Sonchus tenerrimus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Spergularia marina | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas |
Beta maritima | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas |
Chenopodium album | Planta com flor | Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas |
Convolvulus arvensis | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Frankenia pulverulenta | Planta com flor | Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Malva sylvestris | Planta com flor | Hemicriptófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas |
Hyoscyamus albus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Parietaria judaica | Planta com flor | Caméfito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas |
Setaria adhaerens | Planta com flor | Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas |
Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Conyza bonariensis | Planta com flor | Terófito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Myosotis maritima | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Planta não trepadora | Fruto seco | ||||||
Spergularia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Gaudinia coarctata | Planta com flor | Terófito | ||||||||
Solanum chenopodioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas |
a carregar...