colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Margem das pétalas | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas incurvadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Picris echioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Sonchus oleraceus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Spergularia bocconei | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Spergularia marina | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Vicia parviflora | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Allium ampeloprasum | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Fumaria capreolata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Fumaria muralis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Avena barbata-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Briza minor | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Gaudinia fragilis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
| Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
| Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas serradas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Oxalis pes-caprae | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Setaria adhaerens | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lantana camara | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Bromus catharticus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis succulenta-(2) | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Tolpis graciosensis | Hemicriptófito |

a carregar...
































































