colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysimachia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Sisymbrium officinale | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Iris foetidissima | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem epicálice |
Marrubium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Anagallis foemina | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Agave americana | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem epicálice |
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
Phytolacca americana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem epicálice |
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Corema album subsp. azoricum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Holcus rigidus | Hemicriptófito |
a carregar...