colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Espinescência | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice | Tipo de inflorescência | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta sem caule aparente | |||
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta sem caule aparente | |||
Lysimachia arvensis | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Silybum marianum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores tipo cardo | Planta com caule evidente |
Sonchus oleraceus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Planta com caule evidente |
Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Planta com caule evidente |
Urospermum picroides | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Planta com caule evidente |
Spergularia marina | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Chenopodium album | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Convolvulus arvensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Ecballium elaterium | Hemicriptófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Melilotus indicus | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cabeças ou glomérulos | Planta com caule evidente |
Trifolium campestre | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cabeças ou glomérulos | Planta com caule evidente |
Vicia sativa subsp. sativa | Terófito | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Erodium moschatum | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Malva sylvestris | Hemicriptófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex branco | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Setaria adhaerens | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Conyza bonariensis | Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Planta com caule evidente |
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | ||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Aloe arborescens | Fanerófito | |||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
Solanum chenopodioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Planta sem espinhos | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
a carregar...