colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Forma de crescimento | Espinescência | Margem das pétalas | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apium graveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas incurvadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Picris echioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | |
![]() Spergularia bocconei | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Spergularia marina | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Beta maritima | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Cyperus esculentus | Planta com flor | Geófito Helófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lotus hispidus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Vicia parviflora | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Frankenia pulverulenta | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Allium ampeloprasum | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Lavatera cretica | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Fumaria capreolata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Fumaria muralis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago lanceolata | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
| Avena barbata-(1) | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Briza minor | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Gaudinia fragilis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
| Holcus lanatus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
| Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lolium multiflorum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas serradas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Hyoscyamus albus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Coronopus didymus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Oxalis pes-caprae | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Setaria adhaerens | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum dilatatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lantana camara | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Bromus catharticus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Tolpis succulenta | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Myosotis maritima | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Carex hochstetteriana | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Solanum chenopodioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |
![]() Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor |

a carregar...
































































