

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas incurvadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Daucus carota subsp. carota | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas incurvadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | ||||
![]() Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Heliotropium europaeum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Spergularia bocconei | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Spergularia marina | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas com recortes profundos irregulares | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Convolvulus arvensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Ecballium elaterium | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Medicago polymorpha | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
![]() Polypogon monspeliensis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás Flores vermelhas ou alaranjadas | Pétalas serradas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores amarelas Flores predominantemente rosa Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Tropaeolum majus | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas Flores vermelhas ou alaranjadas | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Chlorophytum comosum | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Drosanthemum floribundum | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Rhaphiolepis umbellata | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | |||||||
![]() Petroselinum crispum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas incurvadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
a carregar...