colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Daucus carota subsp. carota | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | |
Heliotropium europaeum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Spergularia bocconei | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Spergularia marina | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Pétalas com recortes profundos irregulares | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Convolvulus arvensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Ecballium elaterium | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Polypogon monspeliensis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex branco | |
Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores amarelas Flores predominantemente rosa Flores creme ou amarelo-limão | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Chlorophytum comosum | Hemicriptófito | |||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
Drosanthemum floribundum | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
Rhaphiolepis umbellata | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | |||||||
Petroselinum crispum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
a carregar...