colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem caule aparente | ||
Glebionis coronaria | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Planta com caule evidente |
Galactites tomentosus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Planta com caule evidente |
Lysimachia arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
Sisymbrium officinale | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Sagina procumbens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Ecballium elaterium | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Planta com caule evidente |
Isolepis cernua | Planta com flor | Helófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Calluna vulgaris | Planta com flor | Caméfito Fanerófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Lotus pedunculatus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Iris foetidissima | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Planta com caule evidente |
Marrubium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Thymus caespititius | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Briza maxima | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Anagallis foemina | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Agave americana | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Planta com caule evidente |
Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com caule evidente | ||
Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Carex hochstetteriana | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Corema album subsp. azoricum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Planta com caule evidente |
a carregar...