

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Presença de caule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium adiantum-nigrum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | ||
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | ||
Glebionis coronaria | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Lysimachia arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Silybum marianum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Planta com caule evidente |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | ||
Myosotis discolor subsp. discolor | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Sisymbrium officinale | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Cerastium glomeratum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Sagina procumbens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Ecballium elaterium | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Isolepis cernua | Planta com flor | Helófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Calluna vulgaris | Planta com flor | Caméfito Fanerófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Lotus pedunculatus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Geranium dissectum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Geranium molle | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Geranium purpureum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Hypericum humifusum | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Iris foetidissima | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Marrubium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Stachys arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Thymus caespititius | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Lavatera cretica | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Briza maxima | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Anagallis foemina | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Parentucellia viscosa | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Urtica membranacea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Agave americana | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | ||
![]() Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Canna indica | Planta com flor | Fruto seco | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Corema album subsp. azoricum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito | ||||||||
Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente |
a carregar...