colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Látex | Tipo de inflorescência | Estípulas | Simetria do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Nerium oleander | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Arisarum simorrhinum | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo jarro | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Coleostephus myconis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
![]() Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Lysimachia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sonchus oleraceus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Urospermum picroides | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Cerastium glomeratum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sagina apetala | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sagina maritima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Stellaria media | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ecballium elaterium | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Lathyrus tingitanus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Melilotus indicus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Trifolium campestre | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Trifolium dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Vicia sativa subsp. sativa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Erodium moschatum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Geranium molle | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Papaver dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex branco | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Brachypodium distachyon | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cynosurus echinatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Echinochloa crus-galli | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Polypogon monspeliensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Polypogon viridis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Setaria pumila | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Rumex crispus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ranunculus muricatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ranunculus parviflorus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
| Populus alba | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Veronica persica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Urtica membranacea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex branco | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Datura stramonium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Oxalis pes-caprae | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Agave americana | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Conyza bonariensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Gamochaeta subfalcata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Aloe arborescens | Fanerófito | |||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Psidium cattleyanum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | ||||||
![]() Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Cenchrus clandestinus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
| Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | |
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Stenotaphrum secundatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Aptenia cordifolia | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |

a carregar...



































































































