

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Posição do ovário | Látex | Tipo de inflorescência | Estípulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Nerium oleander | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Arisarum simorrhinum | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores tipo jarro | Folhas sem estípulas |
Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | ||
Glebionis coronaria | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas |
![]() Coleostephus myconis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas |
![]() Galactites tomentosus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores tipo cardo | Folhas sem estípulas |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Lysimachia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Sonchus oleraceus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas |
![]() Urospermum picroides | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas |
![]() Cerastium glomeratum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Sagina apetala | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Sagina maritima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Sagina procumbens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Stellaria media | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Ecballium elaterium | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Lathyrus tingitanus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Melilotus indicus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium campestre | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas com estípulas |
![]() Trifolium dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas com estípulas |
![]() Vicia sativa subsp. sativa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Erodium moschatum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Geranium molle | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | ||
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Papaver dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex branco | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Brachypodium distachyon | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Cynosurus echinatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Echinochloa crus-galli | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Polypogon monspeliensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Polypogon viridis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Setaria pumila | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Rumex crispus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Ranunculus muricatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Ranunculus parviflorus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
Populus alba | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas |
![]() Veronica persica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Urtica membranacea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex branco | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas |
![]() Coronopus didymus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Datura stramonium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas |
![]() Oxalis pes-caprae | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Agave americana | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Conyza bonariensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas sem estípulas |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | ||
Gamochaeta subfalcata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Aloe arborescens | Fanerófito | |||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Psidium cattleyanum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | ||||||
![]() Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | |
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Stenotaphrum secundatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas |
![]() Aptenia cordifolia | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas |
a carregar...