colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Posição do ovário | Látex | Tipo de inflorescência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Lysimachia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Urospermum picroides | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Chenopodium murale | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Ecballium elaterium | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Lathyrus tingitanus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Lotus hispidus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Melilotus indicus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Trifolium angustifolium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos |
Trifolium campestre | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cabeças ou glomérulos |
Vicia sativa subsp. sativa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Erodium moschatum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Geranium molle | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Briza maxima | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Lagurus ovatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Ranunculus muricatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Reseda luteola | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Hyoscyamus albus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Urtica membranacea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas |
Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex branco | Flores inconspícuas |
Datura stramonium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Oxalis pes-caprae | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Conyza bonariensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Aloe arborescens | Fanerófito | |||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
a carregar...