

colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asplenium adiantum-nigrum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lysimachia arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Silybum marianum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
Myosotis discolor subsp. discolor | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Sisymbrium officinale | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cerastium glomeratum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Sagina procumbens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Isolepis cernua | Planta com flor | Helófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Calluna vulgaris | Planta com flor | Caméfito Fanerófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lotus pedunculatus | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geranium dissectum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geranium molle | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geranium purpureum | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Hypericum humifusum | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | ||
![]() Iris foetidissima | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Marrubium vulgare | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Mentha suaveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Stachys arvensis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Thymus caespititius | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lavatera cretica | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Briza maxima | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Anagallis foemina | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Parentucellia viscosa | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Urtica membranacea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Agave americana | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Canna indica | Planta com flor | Fruto seco | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Corema album subsp. azoricum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Feto ou afim | Caméfito Geófito |
a carregar...