colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Estípulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysimachia arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas | |
Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | |
Sisymbrium officinale | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Sagina procumbens | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Isolepis cernua | Planta com flor | Helófito Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas |
Calluna vulgaris | Planta com flor | Caméfito Fanerófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Lotus pedunculatus | Planta com flor | Proto-hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas com estípulas |
Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas com estípulas |
Iris foetidissima | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Marrubium vulgare | Planta com flor | Proto-hemicriptófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
Mentha suaveolens | Planta com flor | Proto-hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Thymus caespititius | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas sem estípulas |
Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas |
Briza maxima | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas |
Lagurus ovatus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas |
Anagallis foemina | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas livres | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Folhas com estípulas |
Agave americana | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Herbácea | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Selaginella kraussiana | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | |
Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Folhas sem estípulas |
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Carex hochstetteriana | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Corema album subsp. azoricum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Hypericum foliosum | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Myrsine retusa | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Holcus rigidus | Proto-hemicriptófito |
a carregar...