colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Categoria de risco de extinção nos Açores segundo critérios IUCN | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Odor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Equisetum telmateia | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |||
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Planta fortemente aromática quando apenas tocada (por vezes fétida) | |
![]() Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | Vulnerável | |||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Scabiosa nitens | Hemicriptófito | Planta com flor | Em Perigo | |||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | Pouco Preocupante | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Informação Insuficiente | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | |||||
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | |
![]() Leontodon hochstetteri | Hemicriptófito | Planta com flor | Em Perigo | |||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito | Pouco Preocupante |

a carregar...




































