

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Odor | Estípulas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Folhas sem estípulas | ||
![]() Equisetum telmateia | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Folhas sem estípulas | ||
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Folhas com estípulas evidentes |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Planta fortemente aromática quando apenas tocada (por vezes fétida) | Folhas sem estípulas |
![]() Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | ||||||
![]() Scabiosa nitens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Folhas sem estípulas |
![]() Leontodon hochstetteri | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...