colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Látex | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Cores principais da flor/inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem flores | |
![]() Apium graveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas |
![]() Helosciadium nodiflorum | Planta com flor | Helófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas |
![]() Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas |
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem flores | |
![]() Picris echioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores amarelas |
![]() Sonchus asper | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores amarelas |
![]() Sonchus tenerrimus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores amarelas |
![]() Cynoglossum creticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Cladium mariscus | Planta com flor | Geófito | Herbácea | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
![]() Equisetum telmateia | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta sem flores | ||
![]() Juncus acutus | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
| Ficus carica | Planta com flor | Fanerófito | Árvore | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex branco | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
![]() Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
![]() Samolus valerandi | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas |
![]() Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas |
![]() Parietaria judaica | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão |
![]() Cyperus eragrostis | Planta com flor | Geófito | Herbácea | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
![]() Erigeron karvinskianus | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores predominantemente brancas |
![]() Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | |||||||
| Juniperus brevifolia | Conífera ou afim | Fanerófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Planta com flor | Caméfito Escandente | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Christella dentata | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Solanum mauritianum | Planta com flor | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Aptenia cordifolia | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores predominantemente rosa |
| Nicotiana tabacum | Planta com flor | Fanerófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |

a carregar...
















































