colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Porte | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | ||
![]() Apium graveolens | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Helosciadium nodiflorum | Planta com flor | Helófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Crithmum maritimum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | ||
![]() Picris echioides | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus asper | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus tenerrimus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Cynoglossum creticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Cladium mariscus | Planta com flor | Geófito | Herbácea | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Equisetum telmateia | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |||
![]() Juncus acutus | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
| Ficus carica | Planta com flor | Fanerófito | Árvore | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex branco | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Samolus valerandi | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Planta com flor | Hemicriptófito | Herbácea | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Solanum nigrum | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Parietaria judaica | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Cyperus eragrostis | Planta com flor | Geófito | Herbácea | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Erigeron karvinskianus | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Hedera azorica | Planta com flor | Escandente | ||||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | |||||||
| Juniperus brevifolia | Conífera ou afim | Fanerófito | ||||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Planta com flor | Caméfito Escandente | Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Christella dentata | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Solanum mauritianum | Planta com flor | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Aptenia cordifolia | Planta com flor | Caméfito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Nicotiana tabacum | Planta com flor | Fanerófito | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |

a carregar...
















































