colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Apium nodiflorum | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Asplenium hemionitis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Lythrum hyssopifolia | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos |
Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Samolus valerandi | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Ammi trifoliatum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
Cerastium azoricum | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Crassula multicava | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Adiantum raddianum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos |
Rhaphiolepis umbellata | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | |||||||
Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito | |||||||||
Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...