

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Forma de crescimento | Espinescência | Presença de esporão | Látex | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Apium nodiflorum | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Daucus carota subsp. carota | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Asplenium hemionitis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Compostas |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Trachelium caeruleum subsp. caeruleum | Caméfito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Campanuláceas |
![]() Sagina maritima | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas |
![]() Atriplex prostrata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios |
![]() Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Leguminosas |
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Hipericões |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Lythrum hyssopifolia | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Carvalhos, amieiros e afins |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Oxalis corniculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Fumaria muralis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Planta sem espinhos | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Papoilas e fumárias |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |
![]() Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |
![]() Polypogon viridis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas |
![]() Samolus valerandi | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Primuláceas |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Eufórbias e afins |
![]() Glebionis segetum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas |
![]() Datura stramonium | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas |
![]() Mollugo verticillata | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Árvore | Fruto seco | Flores creme ou amarelo-limão | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos |
![]() Ammi trifoliatum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Deparia petersenii | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myosotis maritima | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Cerastium azoricum | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Crassula multicava | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Adiantum raddianum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores amarelas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Rosáceas |
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
Matthiola incana subsp. incana | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | |
Mirabilis jalapa | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores amarelas Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | |
![]() Oxalis articulata | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas |
Rhaphiolepis umbellata | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | |||||||
![]() Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito | |||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...