colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Número de pétalas | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foeniculum vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas |
Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas |
Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Galium aparine subsp. aparine | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas |
Sherardia arvensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Veronica persica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Oxalis articulata | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Juniperus brevifolia subsp. maritima | Fanerófito |
a carregar...