colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Cores principais da flor/inflorescência | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Látex | Nº de verticilos do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Apium nodiflorum | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Asplenium hemionitis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Perianto com um verticilo |
Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Perianto com um verticilo |
Picris echioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Perianto com um verticilo |
Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Cynoglossum creticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Equisetum telmateia | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores amarelas | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex branco | Perianto com um verticilo |
Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Lolium perenne | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Samolus valerandi | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
Cyperus eragrostis | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Conyza canadensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Oenothera rosea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente rosa | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Pittosporum tobira | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Flores creme ou amarelo-limão | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Bromus catharticus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Scabiosa nitens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Elaeagnus umbellata | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
Christella dentata | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Flores amarelas | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Oxalis articulata | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Flores predominantemente rosa | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...