colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Látex | Espinescência | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Helosciadium nodiflorum | Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Crithmum maritimum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Asplenium hemionitis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Crepis capillaris | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Planta sem espinhos | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Planta sem espinhos | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Picris echioides | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Planta sem espinhos | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus asper | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Planta sem espinhos | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Cynoglossum creticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Cladium mariscus | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Equisetum telmateia | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | ||
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Juncus acutus | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex branco | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Arundo donax | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Holcus lanatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Lolium perenne | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Polypogon viridis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Samolus valerandi | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Solanum nigrum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Parietaria judaica | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Cyperus eragrostis | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
| Conyza canadensis | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Oenothera rosea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Pittosporum tobira | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Bromus catharticus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
| Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Scabiosa nitens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Elaeagnus umbellata | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
| Plantago major | Hemicriptófito Terófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Christella dentata | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Oxalis articulata | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Solanum mauritianum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Aptenia cordifolia | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
| Nicotiana tabacum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Planta sem espinhos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |

a carregar...





















































































