

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Porte | Consistência do fruto | Presença de esporão | Grupo Guia da flora | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hydrocotyle vulgaris | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Umbelíferas | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Illecebrum verticillatum | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Cariofiláceas | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Eleocharis multicaulis | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Urzes e afins | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Leguminosas | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Hypericum humifusum | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Hipericões | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Juncus bulbosus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Juncos, carriços e tabuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Mentha pulegium | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Epilobium obscurum | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Littorella uniflora | Hidrófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Tanchagens e globulárias | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Primuláceas | Flores roxas, violeta ou lilás Flores vermelhas ou alaranjadas | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Ranunculus flammula | Helófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Ranunculáceas | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto carnudo | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rosáceas | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Rosáceas | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Veronica officinalis | Caméfito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Viola palustris subsp. palustris | Geófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores com esporão | Violetas | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral |
![]() Palhinhaea cernua | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
Conyza canadensis | Terófito | Planta com flor | Herbácea | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Compostas | Flores predominantemente brancas | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | Planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Isoetes azorica | Hidrófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Platanthera micrantha | Geófito | Planta com flor | Flores sem esporão ou planta sem flores | Orquídeas | ||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Polygonum hydropiperoides | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Flores sem esporão ou planta sem flores | Herbáceas diversas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Flores sem esporão ou planta sem flores | Orquídeas | ||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...