colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Inserção das folhas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fetos, cavalinhas e licopódios | |||
Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias |
Arundo donax | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Oxalis pes-caprae | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas |
Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Suculentas |
Paspalum distichum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | ||||||||
Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Gaudinia coarctata | Planta com flor | Terófito | ||||||||
Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário semi-ínfero | Perianto com um verticilo | Suculentas |
a carregar...