colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Porte | Espinescência | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Tropaeolum majus | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Herbácea | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Pittosporum tobira | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Pittosporum undulatum | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Árvore | Planta sem espinhos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Zantedeschia aethiopica | Planta com flor | Geófito | Fruto carnudo | Herbácea | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
Picconia azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito |
a carregar...