colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Tipo biológico | Consistência do fruto | Forma de crescimento | Porte | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coleostephus myconis | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios |
![]() Cyperus esculentus | Planta com flor | Geófito Helófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Geófito | Planta não trepadora | Herbácea | Folhas sem estípulas | Flores sem epicálice | Fetos, cavalinhas e licopódios | |||
![]() Juncus acutus | Planta com flor | Hemicriptófito Helófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas |
![]() Lavatera cretica | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores com epicálice | Malváceas |
![]() Myrica faya | Planta com flor | Fanerófito | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Árvore Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Carvalhos, amieiros e afins | |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Hemicriptófito Terófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias |
![]() Plantago lanceolata | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias |
![]() Arundo donax | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
![]() Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
![]() Tamarix africana | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Árvore Arbusto ou subarbusto | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos |
![]() Parietaria judaica | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Senecio mikanioides | Planta com flor | Fanerófito | Fruto seco | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Compostas | |
![]() Oxalis pes-caprae | Planta com flor | Geófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Carpobrotus edulis | Planta com flor | Caméfito | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Suculentas |
![]() Phytolacca americana | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto carnudo | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas |
![]() Paspalum distichum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
![]() Paspalum vaginatum | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Gramíneas | |
![]() Boussingaultia cordifolia | Planta com flor | Geófito | Fruto carnudo | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Trepadeiras |
![]() Ipomoea indica | Planta com flor | Hemicriptófito | Fruto seco | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Herbácea | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Trepadeiras | |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Feto ou afim | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
![]() Solidago azorica | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Myosotis maritima | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Erica azorica | Planta com flor | Fanerófito | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Planta com flor | Caméfito | ||||||||
![]() Festuca petraea | Planta com flor | Hemicriptófito | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Planta com flor | Terófito | ||||||||
![]() Drosanthemum floribundum | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Arbusto ou subarbusto | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Suculentas |
![]() Tetragonia tetragonoides | Planta com flor | Caméfito | Fruto seco | Planta não trepadora | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Flores sem epicálice | Suculentas |

a carregar...
















































