

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | |
![]() Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Cynodon dactylon | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Hordeum murinum subsp. leporinum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Polygonum maritimum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Oenothera glazioviana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | |
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
Taraxacum officinale agg. | Hemicriptófito | Fruto seco | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor |
a carregar...