colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Categoria de risco de extinção nos Açores segundo critérios IUCN | Consistência do fruto | Grupo Guia da flora | Porte | Altura | Tipo de inflorescência 2 | Número de pétalas | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Fetos, cavalinhas e licopódios | Herbácea | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Fetos, cavalinhas e licopódios | Herbácea | Baixa, até 1 metro | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Urzes e afins | Arbusto ou subarbusto | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | Flores com quatro pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | |
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Labiadas | Herbácea | Baixa, até 1 metro | Flores em verticilastros | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Labiadas | Arbusto ou subarbusto | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Flores em capítulos | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Carvalhos, amieiros e afins | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta alta, com mais de 2 metros | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas alternas (uma por nó) | ||
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Fetos, cavalinhas e licopódios | Herbácea | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
![]() Pinus pinaster | Fanerófito | Conífera ou afim | Fruto seco | Gimnospérmicas | Árvore | Planta alta, com mais de 2 metros | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas em fascículos | ||
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Compostas | Herbácea | Flores em capítulos | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | ||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | Em Perigo | Flores em capítulos | ||||||
| Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Corema album subsp. azoricum | Fanerófito | Planta com flor | Em Perigo | Baixa, até 1 metro | ||||||
![]() Daboecia azorica | Caméfito | Planta com flor | Em Perigo | |||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | Planta entre 1 e 2 metros | ||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | Planta entre 1 e 2 metros | ||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Persea indica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | ||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Platanthera micrantha | Geófito | Planta com flor | Em Perigo | Orquídeas | ||||||
![]() Agrostis congestiflora subsp. congestiflora | Hemicriptófito | Informação Insuficiente | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | Pouco Preocupante | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | |||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | Pouco Preocupante | |||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Pouco Preocupante | Fruto carnudo | ||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | Vulnerável | |||||||
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Vulnerável | Orquídeas | ||||||
![]() Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito | Pouco Preocupante | ||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito | Pouco Preocupante |

a carregar...
















































