

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Grupo Guia da flora | Porte | Altura | Tipo de inflorescência 2 | Número de pétalas | Inserção das folhas | União das pétalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Fetos, cavalinhas e licopódios | Herbácea | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Fetos, cavalinhas e licopódios | Herbácea | Baixa, até 1 metro | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Urzes e afins | Arbusto ou subarbusto | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | Flores com quatro pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Labiadas | Herbácea | Baixa, até 1 metro | Flores em verticilastros | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Labiadas | Arbusto ou subarbusto | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Flores em capítulos | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Carvalhos, amieiros e afins | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta alta, com mais de 2 metros | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas alternas (uma por nó) | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Fetos, cavalinhas e licopódios | Herbácea | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Pinus pinaster | Fanerófito | Conífera ou afim | Fruto seco | Gimnospérmicas | Árvore | Planta alta, com mais de 2 metros | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas em fascículos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Compostas | Herbácea | Flores em capítulos | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | |
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | Flores em capítulos | |||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Corema album subsp. azoricum | Fanerófito | Planta com flor | Baixa, até 1 metro | |||||||
![]() Daboecia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | Planta entre 1 e 2 metros | |||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | Planta entre 1 e 2 metros | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Persea indica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | ||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Platanthera micrantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
![]() Agrostis congestiflora subsp. congestiflora | Hemicriptófito | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
![]() Serapias cordigera subsp. azorica | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
![]() Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito | |||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...