colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Athyrium filix-femina  | Hemicriptófito  | Feto ou afim  | Herbácea  | Planta sem flores  | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | ||
![]() Woodwardia radicans  | Hemicriptófito  | Feto ou afim  | Herbácea  | Planta sem flores  | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | ||
![]() Myrica faya  | Fanerófito  | Planta com flor  | Fruto carnudo  | Árvore Arbusto ou subarbusto  | Flores esverdeadas ou acastanhadas  | Folhas alternas (uma por nó)  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata  | Hemicriptófito  | Planta com flor  | Fruto seco  | Herbácea  | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas  | Folhas opostas (duas por nó)  | Pétalas unidas não totalmente  | Pétalas inteiras  | Todas as flores com simetria bilateral  | Sépalas e pétalas bem diferenciadas  | 
![]() Sibthorpia europaea  | Caméfito  | Planta com flor  | Fruto seco  | Herbácea  | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás  | Folhas alternas (uma por nó)  | Pétalas ligeiramente unidas na base  | Pétalas inteiras  | Todas as flores com simetria radial  | Sépalas e pétalas bem diferenciadas  | 
![]() Ilex perado subsp. azorica  | Fanerófito  | Planta com flor  | ||||||||
![]() Diplazium caudatum  | Geófito  | Feto ou afim  | Herbácea  | |||||||
![]() Sphaeropteris cooperi  | Fanerófito  | Feto ou afim  | ||||||||
![]() Dryopteris crispifolia  | Hemicriptófito  | Feto ou afim  | ||||||||
![]() Erica azorica  | Fanerófito  | Planta com flor  | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum  | Fanerófito  | Planta com flor  | ||||||||
![]() Laurus azorica  | Fanerófito  | Planta com flor  | ||||||||
![]() Fagopyrum dibotrys  | Geófito  | |||||||||
![]() Rubus hochstetterorum  | Caméfito Escandente  | Planta com flor  | Arbusto ou subarbusto  | Flores predominantemente brancas  | ||||||
![]() Solanum mauritianum  | Fanerófito  | Planta com flor  | Fruto carnudo  | Arbusto ou subarbusto  | Flores roxas, violeta ou lilás  | Folhas alternas (uma por nó)  | Pétalas unidas não totalmente  | Pétalas inteiras  | Todas as flores com simetria radial  | Sépalas e pétalas bem diferenciadas  | 
![]() Eleusine indica  | Terófito  | Planta com flor  | Fruto seco  | Herbácea  | Flores esverdeadas ou acastanhadas  | Folhas alternas (uma por nó)  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores  | 

a carregar...
































