

colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Grupo Guia da flora | Presença de esporão | Forma de crescimento | Cores principais da flor/inflorescência | Espinescência | Diferenciação do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apium graveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Umbelíferas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Asplenium onopteris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Hypochaeris radicata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
Callitriche stagnalis | Helófito Hidrófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Plantas aquáticas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cerastium fontanum subsp. vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Cariofiláceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Carex divulsa subsp. divulsa | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Carex echinata | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cyperus longus | Geófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis cernua | Helófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis fluitans | Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis setacea | Helófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Equisetum telmateia | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Calluna vulgaris | Caméfito Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Urzes e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Leguminosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Geranium purpureum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Geraniáceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Vandenboschia speciosa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Juncus bufonius | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Juncus bulbosus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Mentha aquatica | Helófito Hidrófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Mentha pulegium | Hemicriptófito Helófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Mentha suaveolens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Prunella vulgaris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Scutellaria minor | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Labiadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Thymus caespititius | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Labiadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Ruscus aculeatus | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Jacintos e abróteas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Lythrum junceum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lythrum portula | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ficus carica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | Árvores e arbustos diversos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Carvalhos, amieiros e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Osmunda regalis | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Pinus pinaster | Fanerófito | Conífera ou afim | Fruto seco | Árvore | Gimnospérmicas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Tanchagens e globulárias | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Briza minor | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cynodon dactylon | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Lysimachia tenella | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Primuláceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Rosáceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Potentilla anglica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rosáceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Potentilla erecta | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Rosáceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Rosáceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Flores predominantemente rosa | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Parentucellia viscosa | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Sibthorpia europaea | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Veronica officinalis | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Urtica membranacea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Herbáceas diversas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Viola palustris subsp. palustris | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Violetas | Flores com esporão | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Chamaesyce maculata | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Eufórbias e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores com esporão | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cyperus eragrostis | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Sida rhombifolia | Caméfito Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Malváceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Senecio mikanioides | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Compostas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Suculentas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas Flores predominantemente rosa Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Culcita macrocarpa | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Dactylis glomerata subsp. glomerata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Gramíneas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Erigeron karvinskianus | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Compostas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Pteris vittata | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Tradescantia fluminensis | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Herbáceas diversas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Oenothera glazioviana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Oenothera rosea | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Boussingaultia cordifolia | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Trepadeiras | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Árvores e arbustos diversos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Gomphocarpus fruticosus | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Gencianas e afins | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente brancas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Ipomoea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Trepadeiras | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Lantana camara | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Árvores e arbustos diversos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Ailanthus altissima | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Árvores e arbustos diversos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores creme ou amarelo-limão | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Angelica lignescens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Ilex perado subsp. azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hedera azorica | Escandente | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Asplenium azoricum | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Asplenium monanthes | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Leontodon filii | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tolpis succulenta | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Diplazium caudatum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Cardamine caldeirarum | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Azorina vidalii | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Planta não trepadora | ||||||
![]() Viburnum treleasei | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Crassula multicava | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | |||||||
![]() Umbilicus horizontalis | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
Juniperus brevifolia | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Carex hochstetteriana | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Carex peregrina | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Carex vulcani | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Juncos, carriços e tabuas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Dryopteris aemula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Dryopteris azorica | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Dryopteris crispifolia | Hemicriptófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Elaeagnus umbellata | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Corema album subsp. azoricum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Daboecia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Vaccinium cylindraceum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hymenophyllum wilsonii | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hypericum foliosum | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
Juncus effusus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Luzula purpureo-splendens | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Laurus azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Persea indica | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore | ||||||
![]() Huperzia dentata | Caméfito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Myrsine retusa | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Platanthera azorica | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | Flores sem esporão ou planta sem flores | ||||||
![]() Platanthera micrantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | Flores sem esporão ou planta sem flores | ||||||
![]() Agrostis congestiflora subsp. congestiflora | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Deschampsia foliosa | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Festuca francoi | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Holcus rigidus | Hemicriptófito | |||||||||
![]() Rumex azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Polypodium macaronesicum subsp. azoricum | Caméfito Geófito | Feto ou afim | ||||||||
![]() Lysimachia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Pteris tremula | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Fetos, cavalinhas e licopódios | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Planta sem flores | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Ranunculus cortusifolius subsp. cortusifolius | Geófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Frangula azorica | Fanerófito | Planta com flor | Árvore Arbusto ou subarbusto | |||||||
![]() Rubus hochstetterorum | Caméfito Escandente | Planta com flor | Arbusto ou subarbusto | Flores predominantemente brancas | ||||||
![]() Rubia agostinhoi | Hemicriptófito Escandente | Planta com flor | Fruto carnudo | |||||||
![]() Cryptomeria japonica | Fanerófito | Conífera ou afim | ||||||||
![]() Stegnogramma pozoi | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Hedychium gardnerianum | Geófito | Planta com flor | Herbácea | |||||||
![]() Centaurium scilloides | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Duchesnea indica | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Rosáceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Hydrangea macrophylla | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Herbáceas diversas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Polígonos e labaças | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores predominantemente rosa | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Solanum mauritianum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Corriolas e solanáceas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Suculentas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta não trepadora | Flores amarelas | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Platanthera pollostantha | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | Flores sem esporão ou planta sem flores | ||||||
![]() Serapias cordigera subsp. azorica | Geófito | Planta com flor | Orquídeas | |||||||
![]() Carex leviosa | Hemicriptófito Geófito | |||||||||
![]() Juniperus brevifolia subsp. brevifolia | Fanerófito |
a carregar...