colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Tipo de planta | Consistência do fruto | Porte | Simetria do perianto | Presença de esporão | Látex | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Presença de caule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | |
![]() Asplenium marinum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | |
![]() Asplenium onopteris | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | |
![]() Cirsium vulgare | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Compostas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Sonchus tenerrimus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Compostas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Xanthium strumarium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Silene gallica | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Beta maritima | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Ornithopus pinnatus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Trifolium repens | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Frankenia pulverulenta | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Feto ou afim | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | |
![]() Lycopus europaeus | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Lavatera cretica | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Myrica faya | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Árvore Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Carvalhos, amieiros e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Papaver dubium | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Tanchagens e globulárias | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Cynodon dactylon | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Hordeum murinum subsp. leporinum | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Polygonum maritimum | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
| Portulaca oleracea subsp. oleracea | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Primuláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Rosáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Tamarix africana | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Cyperus eragrostis | Geófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Carpobrotus edulis | Caméfito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Tropaeolum majus | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Oenothera glazioviana | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente |
![]() Pittosporum tobira | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Pittosporum undulatum | Fanerófito | Planta com flor | Fruto seco | Árvore | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
| Lantana camara | Fanerófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Zantedeschia aethiopica | Geófito | Planta com flor | Fruto carnudo | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Lírios, açafrões e jarros | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |
![]() Daucus carota subsp. azoricus | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | Feto ou afim | Herbácea | |||||||
![]() Pericallis malvifolia | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Solidago azorica | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
| Taraxacum officinale agg. | Hemicriptófito | Fruto seco | ||||||||
![]() Spergularia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Erica azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Euphorbia azorica | Caméfito | Planta com flor | ||||||||
![]() Picconia azorica | Fanerófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Digitaria ciliaris | Terófito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | ||||||
![]() Festuca petraea | Hemicriptófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Gaudinia coarctata | Terófito | Planta com flor | ||||||||
![]() Tetragonia tetragonoides | Caméfito | Planta com flor | Fruto seco | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente |

a carregar...


































































